Rincian Biaya Pendidikan
| Komponen Pembiayaan | Jumlah | Keterangan |
| SPP* | Rp 3,000,000 | Dibayarkan Setiap Semester |
| SPBM** | Rp 2,500,000 | Dibayarkan Setiap Semester |
| SPKP*** | Rp 4,000,000 | Dibayarkan 1 (satu) kali selama Pendidikan |
Skema Pembayaran SPP & SPBM per semester, jika dibayar secara bertahap (angsuran)
| SEMESTER 1 | Rp 6,500,000 |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 2 | Rp 6,500,000 |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 3 | Rp 6,500,000 |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 4 | Rp 6,500,000 |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| Rp 1,000,000 | SPKP |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 5 | Rp 5,500,000 |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| | |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| SEMESTER 6 | Rp 5,500,000 |
| Angsuran | Jumlah | Keterangan |
| Bulan Ke-1 (Registrasi) | Rp 1,800,000 | SPP+SPBM |
| | |
| Bulan Ke-2 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-3 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-4 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-5 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
| Bulan Ke-6 (paling telat tanggal 10) | Rp 740,000 | SPP+SPBM |
note :
- SPP* : Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
- SPBM** : Sumbangan Proses Belajar Mengajar
- SPKP*** : Sumbangan Peningkatan Kualitas Pendidikan
0 komentar:
Posting Komentar